Linux утилита sar

Утилита sar часть пакета sysstat.

sar может выдавать статистику по скорости ввода/вывода, активности подкачки, активности процессов, прерываний, сетевой активности, использовании оперативной памяти и подкачки, использовании ЦП, активности ядра и TTY, а также многое другое. Полностью поддерживаются одно и многопроцессорные машины.

Столбцы:

  • await. Среднее число ожидающих транзакций. Среднее число транзакций, ожидающих выполнения (длина очереди). Среднее время (в миллисекундах) нахождения запросов на передачу данных в очереди устройства.
  • Вывести статистику ввода-вывода в режиме реального времени:
    # sar -d 5 2
    Linux 2.6.34.9-69.fc13.x86_64	17.02.2012 	_x86_64_	(8 CPU)
    
    11:28:04          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
    11:28:09       dev8-0     46,40      0,00    491,20     10,59      0,17      3,72      2,03      9,44
    11:28:09      dev8-16     46,00      0,00    491,20     10,68      0,35      7,55      4,64     21,36
    11:28:09      dev8-32     19,20      0,00    267,20     13,92      0,02      1,25      0,76      1,46
    11:28:09      dev8-48     19,20      0,00    267,20     13,92      0,02      1,19      0,89      1,70
    11:28:09     dev253-0     61,40      0,00    491,20      8,00      0,66     10,79      4,49     27,54
    11:28:09     dev253-1     33,40      0,00    267,20      8,00      0,06      1,78      0,85      2,84
    11:28:09     dev253-2     94,80      0,00    758,40      8,00      0,72      7,63      3,15     29,88
    11:28:09     dev253-3      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09     dev253-4      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09     dev253-5      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09     dev253-6      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09     dev253-7      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09     dev253-8      3,40      0,00     27,20      8,00      0,13     36,82      5,29      1,80
    11:28:09     dev253-9      3,20      0,00     25,60      8,00      0,21     67,06     20,31      6,50
    11:28:09    dev253-10      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
    11:28:09    dev253-11     88,20      0,00    705,60      8,00      0,38      4,35      2,45     21,60
  • Вывести данные в режиме реального времени:
    # sar 4 5
    Linux 2.6.34.9-69.fc13.x86_64 	15.02.2012 	_x86_64_	(8 CPU)
    
    10:14:00        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    10:14:04        all      8,44      0,00      6,83      0,95      0,00     83,77
    10:14:08        all     14,78      0,00      8,86      1,12      0,00     75,24
    10:14:12        all     14,54      0,00      9,21      3,31      0,00     72,94
    10:14:16        all     14,05      0,00      7,26      1,15      0,00     77,55
    10:14:20        all     14,72      0,00      9,03      0,97      0,00     75,27
    Среднее:     all     13,29      0,00      8,23      1,49      0,00     76,98
    
  • Вывести данные в режиме реального времени для каждого ЦП:
    # sar -P ALL 5 2
    Linux 2.6.34.9-69.fc13.x86_64	15.02.2012 	_x86_64_	(8 CPU)
    
    10:13:14        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
    10:13:19        all      3,05      0,00      8,21      2,47      0,00     86,27
    10:13:19          0      0,40      0,00      0,00      0,00      0,00     99,60
    10:13:19          1     10,88      0,00     35,11      0,00      0,00     54,00
    10:13:19          2      1,80      0,00      3,99      1,00      0,00     93,21
    10:13:19          3      1,80      0,00      4,80      5,00      0,00     88,40
    10:13:19          4      0,00      0,00      0,00      5,08      0,00     94,92
    10:13:19          5      7,01      0,00     15,63      0,00      0,00     77,35
    10:13:19          6      0,00      0,00      0,40      8,40      0,00     91,20
    10:13:19          7      2,85      0,00      6,71      0,00      0,00     90,45
PQ VPS сервера в 28+ странах.